<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гражданска отговорност Онлайн</title>
	<atom:link href="http://onlinezastrahovka.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlinezastrahovka.info</link>
	<description>Застраховки - Каско, Гражданска отговорност, Живот, Имущество</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Безвредни ли са хранителните добавки?</title>
		<link>http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinezastrahovka.info/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Вземането на хранителни добавки има своите последователи, така и своите противници. Някои казват, че вземането на хранителни добавки за особено нездравословно и безполезно, но това далеч не е така. Има изключително много информация, също така и обособен магазин за хранителни &#8230; <a href="http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вземането на хранителни добавки има своите последователи, така и своите противници. Някои казват, че вземането на хранителни добавки за особено нездравословно и безполезно, но това далеч не е така. Има изключително много информация, също така и обособен <a href="http://megazob.com/" target="_blank">магазин за хранителни добавки</a>, откъдето да научите повече за тях и откъдето да си ги вземете. Хранителните добавки се пият предимно от активно трениращите, като по този начин, те постигат желаните резултати- набавяне на мускули. Хранителните добавки се вземат с храната, за да подсигурят нужните полезни съставки на тялото. По този повод, не може да се говори за вредно действие на хранителните добавки, а точно обратното. Разбира се, трябва да сте сигурни и във високото качество на хранителните добавки и сигурността на предназначения за магазин за хранителни добавки, откъдето купувате. Има различни видове хранителни добавки, които се определят от потребностите на различните спортисти. Фитнес маниаците, които нямат търпение да направят мускули, купуват хранителни добавки, с основна съставка протеини. Можете да купите и хранителни добавки, набавящи физическа сила и жизненост, за по- голяма издръжливост на организма при физическите упражнения. Учудващо за някои, специализираните магазини се намират и хранителни добавки за стопяване на мастна тъкан. Те имат градивни частици, които унищожават излишните мазнини и спират натрупването на мазнини. Намират се  такива хранителни добавки, които  да заместят храната. Те също имат всички нужни хранителни елементи и витамини, които да осигурят на организма точните и здравословни съставки.  Определено, най- разпространените хранителни добавки са тези, които имат протеини и аминокиселини. Тези вещества допринасят за по- бързото правене на мускулесто тяло като по този начин защитават имунната система, лесно се разграждат от организма и водят до възродяване на жизнените сили и енергия.  Хранителните добавки могат да се консумират не само от спортисти и от редовно спортуващите, но и от тези, за пръв път почват да тренират или да се занимават с фитнес. Консумирането на хранителни добавки, по никакъв начин не би им навредило, естествено, ако се приемат правилно според упътванията.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/</link>
		<comments>http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinezastrahovka.info/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки в сряда остана 0.17%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки в сряда остана 0.17%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinezastrahovka.info/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Предварителните данни за БВП на еврозоната през Q4 на 2011 г. показаха спад с 0.3% на тримесечна база (прогн. -0.4% q/q), като в Германия и Италия беше отчетен спад съответно с 0.2% q/q и 0.7% q/q, докато &#8230; <a href="http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Предварителните данни за БВП на еврозоната през Q4 на 2011 г. показаха спад с 0.3% на тримесечна база (прогн. -0.4% q/q), като в Германия и Италия беше отчетен спад съответно с 0.2% q/q и 0.7% q/q, докато във Франция – изненадващо растеж с 0.2% q/q (прогн. -0.2%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/</link>
		<comments>http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinezastrahovka.info/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Правителството на Франция одобри допълнения към бюджета за 2012 г., които отчитат по-бързото въвеждане в действие на постоянния Европейски механизъм за стабилност и включват данъчни мерки. На първичния пазар Германия пласира 5г ДЦК с &#8230; <a href="http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Правителството на Франция одобри допълнения към бюджета за 2012 г., които отчитат по-бързото въвеждане в действие на постоянния Европейски механизъм за стабилност и включват данъчни мерки. На първичния пазар Германия пласира 5г ДЦК с обем 3.3 млрд. евро, като постигнатата доходност беше 0.91% (предх. 0.90%), а коефициентът на покритие на аукциона  &#8211; 1.8 (предх. 2.8).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/</link>
		<comments>http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinezastrahovka.info/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Бенчмаркът на основната рефинансираща операция на ЕЦБ показа излишък на ликвидност в размер от 546.5 млрд. евро. Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор се понижи до ниво от 0.18% (-2 б.т.), а &#8230; <a href="http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Бенчмаркът на основната рефинансираща операция на ЕЦБ показа излишък на ликвидност в размер от 546.5 млрд. евро. Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор се понижи до ниво от 0.18% (-2 б.т.), а в 10-те години &#8211; до 1.79% ( 6 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinezastrahovka.info/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/</link>
		<comments>http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinezastrahovka.info/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В традиционната си реч за състоянието на Съюза президентът Обама акцентира върху икономическата справедливост, като настоя за данъчна ставка от минимум 30% за доходите над 1 млн. долара, както и за създаване на специално &#8230; <a href="http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В традиционната си реч за състоянието на Съюза президентът Обама акцентира върху икономическата справедливост, като настоя за данъчна ставка от минимум 30% за доходите над 1 млн. долара, както и за създаване на специално звено за финансови престъпления към главния прокурор на страната, което да преследва лица, които са нарушили законите на страната и с действията си са допринесли за финансовата криза през 2007-2009 г. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Можете да купите най- различни видове интериорни врати</title>
		<link>http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b8/</link>
		<comments>http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Врати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinezastrahovka.info/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Ако не сте решили какви интериорни врати да поставите за Вашия нов апартамент или току що ремонтирано жилище, следващите редове ще Ви бъдат интересни. Добре е като избирате интериорни врати София,те да се съчетават с вида и шарката на мебелите &#8230; <a href="http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ако не сте решили какви <a href="http://www.titan-doors.com/" target="_blank">интериорни врати</a> да поставите за Вашия нов апартамент или току що ремонтирано жилище, следващите редове ще Ви бъдат интересни. Добре е като избирате <a href="http://www.treska-bg.com/" target="_blank">интериорни врати София</a>,те да се съчетават с вида и шарката на мебелите в стаята. Ако разполагате със светли мебели и светли тапети, за предпочитане е и вратата да е в светъл десен , за да не изглежда като изрязана и обратно. Не забравяйте, че и интериорните врати са част от мебелите и те също се нуждаят от определеното отношение. Не взимайте вратата единствено заради нейната характерна функция, а я вържете с декора у дома.По този начин в дома Ви ще бъде красиво и уютно и ще впечатлите не само своите близки, но и гостите си.  Можете да купите най- различни видове интериорни врати, изградени от широколистна и иглолистна дървесина, според европейския стандарт. За тези, които притежават усет към красивото и индивидуален стил, могат да вземат интериорни врати със стъкло. Като стъклото има вероятност да е изрисувано, гравирано или пък с гладка повърхност. Това допълнително ще допринесе за една дизайнерска, креативна атмосфера в къщи. За входните врати на дома или за гаражите, трябва да се слагат по- здрави врати, за по- голяма сигурност и защитеност. Те са изградени с влагоустойчив материал, за по- голяма издражливост и непропускливост. Бихте могли да пазарите и врати, създадени с качествен изолационен материал, за да не се допуска хладен или горещ въздух в дома. Интериорни врати цени са различни, като се влияят от вида и модела  на вратата- от това дали е е входна или вътрешна, десена , модела, рамката. Цената се определя и в зависимост от материала, от който са направени интериорните врати. Интериорните врати придават комплексен вид на къщата и в зависимост от техния дизайн, могат да допринесат за една уютна, изпълнена изтънчен привкус атмосфера.  Магазините за интериорни врати София ще Ви предоставят голямо многообразие, промоции, полезни съвети, доставка и монтаж.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/</link>
		<comments>http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinezastrahovka.info/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Към 17-ти януари нетните покупки на валута от страна на БНБ бяха в размер на 18.2 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 20.0 млн. евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Валутен пазар</em></strong></p>
<p><strong>Към 17-ти януари нетните покупки на валута от страна на БНБ бяха в размер на 18.2 млн. евро. </strong>В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 20.0 млн. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Достойнствата на сайтовете за групово пазаруване</title>
		<link>http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinezastrahovka.info/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Сигурна съм, че едва ли има потребител, който да не е запознат поне информативно със интернет сайтовете за групово пазаруване. През последните няколко години социалното пазаруване стана доста популярно, но ако все още не сте се опитали и вие сега &#8230; <a href="http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сигурна съм, че едва ли има потребител, който да не е запознат поне информативно със интернет сайтовете за <a href="http://www.grupovo.bg/" target="_blank">групово пазаруване</a>. През последните няколко години социалното пазаруване стана доста популярно, но ако все още не сте се опитали и вие сега е времето да изчетете тази статия до край. Да поговорим за това как работят интернет сайтовете за групово пазаруване. Главното, с което нужно да стартирате е да откриете точните интернет сайтове, в които се предоставят стоки и услуги за колективно пазаруване и да се регистрирате в тях. По този начин ще получите възможност да получавате <a href="http://груповопазаруване.org/" target="_blank">оферти</a> и  промоции, които се предлагат страниците на сайта. Концентрирайте се върху офертите, които ви вълнуват ( например заведения, епилация, екскурзии, спа уикенд или други ) и когато откриете оферта, която се предоставя с подходящите отстъпки имате възможност да я купите веднага. Закупуването на услугата става по банков или електронен начин, а вие ще получите ваучер, който е необходимо да принтирате и да представите пред търговеца като доказателство, че сте купили услугата. Всичко това изглежда страхотно, но откъде идват тези изключително големи отстъпки, заради които всички участват в покупките на продукти и услуги от уеб сайтовете за групово пазаруване? За разлика от стандартното интернет пазаруване, при социалното пазаруване технологията е доста опростена, но много ефективна. Високият процент на отстъпки и промоции, които понякога достигат до почти 90% от истинската стойност на стоката или услугата се получават от закупуването на &#8220;едро&#8221;, т .е. малката цена се дължи на отстъпките при закупуване на стоки и услуги в група. Кой има полза от интернет сайтовете за групово пазаруване? Невероятното е, че всички участници печелят. Имат полза клиентите, тъй като получават услугата или продукта, който желаят с много големи, на не кажем изумителни отстъпки. Печелят и търговците, които си осигуряват нови клиенти без да отделят пари за реклама. Имат полза и собствениците на интернет сайтове за групово пазаруване, които получават процент печалба от търговците и нови посетители на интернет сайта си.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinezastrahovka.info/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Към 9-ти януари 2012 г. средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се понижи с 13 б.т. до 0.20%. Търгуваните обеми на междубанковия паричен пазар се понижиха с 36 млн. лева спрямо предходния &#8230; <a href="http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Към 9-ти януари 2012 г. средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се понижи с 13 б.т. до 0.20%. Търгуваните обеми на междубанковия паричен пазар се понижиха с 36 млн. лева спрямо предходния ден и възлязоха на 163.2 млн. лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinezastrahovka.info/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

